Eskilstuna International Open 2000, total results
| 15 meter class | |||||
| 1 | TC | Ax, Göran | Landskrona FK | ASW 27 | 1447 |
| 2 | BE | Eriksson, Börje | Uppsala FK | LS-6a | 1429 |
| 3 | NI | Hägnander, Torbjörn | Lidköpings FK | Ventus 2CM | 1398 |
| 4 | LL | Layer, Veit | Germany | LS-6b | 1397 |
| 5 | PC | Pettersson, Åke | Stockholms SFK | Ventus 2B | 1309 |
| 6 | Z | Orrsäter, Benny | Göteborgs SFK | VentusCT | 1229 |
| 7 | IS | Jacobsson, Anders | Arboga FK | Ventus a | 1158 |
| 8 | TO | Olsson, Tonny | Stockholms SFK | ASW 27 | 1085 |
| 9 | X6 | Engström, Mikael | Eskilstuna FK | LS-3A | 807 |
| 10 | TX | Funch, Dan J. | Denmark | Ventus C | 788 |
| 11 | Z3 | Lundqvist, Mats | Arboga FK | Mini Nimbus | 724 |
| 12 | GR | Nilsson, Tony | Sundsvalls SFK | Glasflügel 304 | 705 |
| 13 | VV | Kristiansen, Anton | Denmark | ASW20 | 487 |
| Club class | |||||
| 1 | H4 | Gustavsson, Börje | Borås SFK | Jantar Std | 1479 |
| 2 | V3 | Eriksson, Ronny | Västra Gästrike FK | ASW19 | 1341 |
| 3 | XD | Jonsson, Lars | Eskilstuna FK | LS-4 | 1130 |
| 4 | A6 | Hansson, Walter | Kronoberg SFK | Jantar Std 2 | 1128 |
| 5 | IK | Skinnarlnad, Nils | Norway | LS-4 | 808 |
| 6 | IG | Fritz Schweikart/Elke Lullau | Eskilstuna FK | DG 500 | 454 |
| 7 | G8 | Hortlund, Runar | Eskilstuna FK | LS-4 | 356 |
| Open class | |||||
| 1 | DM | Sörbye, Erlend | Norway | Nimbus 4DM | 1565 |
| 2 | GC | Engström, Owe | Eskilstuna FK | ASH 25 | 1507 |
| 3 | RA | Helmut Lutze/ Gert Kalisch | Germany | ASH25E | 1493 |
| 4 | YK | Spohn, Dietmar | Germany | ASH 25 M | 1203 |
| 5 | EW | Woetzel, Eberhard | Germany | Nimbus 3 | 963 |
| Standard class | |||||
| 1 | ER | Raudsandmoen, Geir | Norway | LS-8A | 1265 |
| 2 | 1 | Ottosson, Curt-Olle | Ljungbyheds FK | LS-8A | 1192 |
| 3 | HA | Hansen, Mats | Landskrona FK | ASW 24 WL | 1042 |
| 4 | IN | Aske, Ole John | Norway | LS-7 WL | 906 |
| 5 | FG | Jansson, Ulf | VÖstra GÖstrike FK | Discus b | 845 |
| 6 | ZT | Mauritsen, Thorsten | Denmark | Discus CS | 630 |
| 7 | Z2 | Göök, Bengt | Örebro SFK | Discus 2 | 628 |
| 8 | PO | Osen, Per | Norway | Discus b | 543 |
| 9 | ZO | Toivonen, Teresa | Eskilstuna FK | Discus b | 539 |
| 10 | ZX | Havbrandt, Sakari | Eskilstuna FK | Discus b | 502 |
| 11 | EZ | Magnusson, Bengt | Eskilstuna FK | Discus b | 317 |
