| Arboga Open |
| Arboga, 12/06/2010 - 19/06/2010 |
| Open Class |
| # | Points | CN | Pilot | Club | Glider | 13.06 | 14.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 451 | A | Björn Regnström | Göteborg | ASW 22 | 1 | (451) | 12 | (0) |
| 2. | 426 | W22 | Jim Acketoft | Ljungbyhed | ASW 22 | 2 | (426) | 1 | (0) |
| 3. | 408 | UA | Tonny Olsson | Stockholm | ASG 29E | 3 | (408) | 11 | (0) |
| 4. | 391 | IKK | Joachim Krais | Germany | Discus 2cT | 4 | (391) | 8 | (0) |
| 5. | 389 | IKI | Kurt Sautter | Germany | Ventus 2cxM | 5 | (389) | 14 | (0) |
| 6. | 196 | RA | Per Givskov Kristensen | Denmark | Ventus 2cT | 6 | (196) | 5 | (0) |
| 7. | 192 | GC | Owe Engström | Eskilstuna | ASH 25 | 7 | (192) | 4 | (0) |
| 8. | 132 | 2K | Andreas Kingbäck | Norrköping | Ventus 2cxM | 8 | (132) | 7 | (0) |
| 9. | 131 | V | Magnus Alm | Herrljunga | Duo Discus T | 9 | (131) | 2 | (0) |
| 10. | 127 | KX | Christer Öst | Arboga | Ventus 2cxa | 10 | (127) | 18 | (0) |
| 11. | 116 | 6Y | Kjell Öblom | Stockholm | Nimbus 3DM | 11 | (116) | 17 | (0) |
| 12. | 96 | BO | Hans Larsson | Uppsala | Ventus 2cM | 12 | (96) | 9 | (0) |
| 13. | 42 | UR | Ulf Ringertz | Eskilstuna | Ventus 2cxT | 13 | (42) | 13 | (0) |
| 14. | 25 | UP | Peter Olsson | Göteborg | LS 6c/18 | 14 | (25) | 10 | (0) |
| 15. | 18 | WH | Sakari Havbrandt | Eskilstuna | ASH 26E | 15 | (18) | 6 | (0) |
| 16. | 0 | 1A | Henrik Breidahl | Denmark | ASH 26E | 16 | (0) | 3 | (0) |
| 16. | 0 | 2G | Peter Wlassics | Eskilstuna | ASG 29E | 16 | (0) | 16 | (0) |
| 16. | 0 | IR | Harri Vitikainen | Karlstad | Nimbus 3T | 16 | (0) | 15 | (0) |
